<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
	xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" version="2.0">
	<channel>
		<title>Tennis | Sport | Le Pays</title>
		<link>http://www.lepays.fr/sport/tennis</link>
		<language>fr-FR</language>
		<copyright>Le Pays</copyright>
		<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 03:57:59 GMT</lastBuildDate>
		<category domain="http://www.lepays.fr/sport/tennis">Tennis</category>
		<ttl>15</ttl>
		<image>
			<title>Tennis | Sport | Le Pays</title>
			<url>http://www.lepays.fr/fr/images/filiale/logo.jpg</url>
			<link>http://www.lepays.fr/sport/tennis</link>
		</image>
		<item>
			<title>Critérium : les quarts de finale sont désormais connus</title>
			<link>http://www.lepays.fr/sport/2013/05/21/criterium-les-quarts-de-finale-sont-desormais-connus</link>
			<guid>http://www.lepays.fr/sport/2013/05/21/criterium-les-quarts-de-finale-sont-desormais-connus</guid>
			<description>
        <![CDATA[
                Au Critérium, chez les messieurs, les deux quarts de finale opposeront Thomas Perrin (0, ASM Belfort) à Laurent Klein (0, Ascap) d’un côté, Florent ...
                ]]>
      </description>
			<category domain="http://www.lepays.fr/sport">Sport</category>
			<category domain="http://www.lepays.fr/sport/tennis">Tennis</category>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 03:00:00 GMT</pubDate>
			<media:content url="http://www.lepays.fr/fr/images/912D85F8-71FC-4474-BA53-17C82385E66A/ALS_02/laurent-klein-vice-champion-en-titre-est-toujours-en-lice-dans-le-criterium-archives-le-pays.jpg" type="image/jpeg">
        <media:credit scheme="urn:ebu">Laurent Klein, vice-champion en titre, est toujours en lice dans le critérium. Archives Le Pays</media:credit>
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>Baumgartner et Belle s’illustrent en finale</title>
			<link>http://www.lepays.fr/sport/2013/05/21/baumgartner-et-belle-s-illustrent-en-finale</link>
			<guid>http://www.lepays.fr/sport/2013/05/21/baumgartner-et-belle-s-illustrent-en-finale</guid>
			<description>
        <![CDATA[
                Ils étaient 172 jeunes garçons et filles (un record) inscrits, des 8 ans aux 15-17 ans, répartis par tableaux de catégories d’âges, et représentant ...
                ]]>
      </description>
			<category domain="http://www.lepays.fr/sport">Sport</category>
			<category domain="http://www.lepays.fr/sport/tennis">Tennis</category>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 03:00:00 GMT</pubDate>
			<media:content url="http://www.lepays.fr/fr/images/FB52367A-29D6-4880-B2B5-BC641501DFAB/ALS_02/manon-mougel-(a-droite)-realise-une-perf-face-a-flavie-sage-photo-claude-barth.jpg" type="image/jpeg">
        <media:credit scheme="urn:ebu">Manon Mougel (à droite) réalise une perf face à Flavie Sage.  Photo Claude Barth</media:credit>
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>Gros week-end de Pentecôte sur les courts de la Ligue</title>
			<link>http://www.lepays.fr/sport/2013/05/18/gros-week-end-de-pentecote-sur-les-courts-de-la-ligue</link>
			<guid>http://www.lepays.fr/sport/2013/05/18/gros-week-end-de-pentecote-sur-les-courts-de-la-ligue</guid>
			<description>
        <![CDATA[
                Comme le dit si bien Franceline Georgenthum, la juge-arbitre, ça va « écluser » durant ces trois jours. Que ce soit pour le Critérium (2e série), ...
                ]]>
      </description>
			<category domain="http://www.lepays.fr/sport">Sport</category>
			<category domain="http://www.lepays.fr/sport/tennis">Tennis</category>
			<pubDate>Sat, 18 May 2013 03:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pour l’Ascap/b, la voie vers la N4 est toute tracée</title>
			<link>http://www.lepays.fr/sport/2013/05/13/pour-l-ascap-b-la-voie-vers-la-n4-est-toute-tracee</link>
			<guid>http://www.lepays.fr/sport/2013/05/13/pour-l-ascap-b-la-voie-vers-la-n4-est-toute-tracee</guid>
			<description>
        <![CDATA[
                Chez les hommes comme chez les dames, il n’y a plus que deux équipes invaincues. L’Ascap/b et Lons-le-Saunier d’un côté, le TGB et le BTC de l’autre se joueront certainement le billet d’accession en Nationale 4.
                ]]>
      </description>
			<category domain="http://www.lepays.fr/sport">Sport</category>
			<category domain="http://www.lepays.fr/sport/tennis">Tennis</category>
			<pubDate>Mon, 13 May 2013 03:00:00 GMT</pubDate>
			<media:content url="http://www.lepays.fr/fr/images/3FBC1601-C18D-4988-A9BC-9A26108CA64C/ALS_02/clara-mantaux-a-suivi-les-conseil-des-jean-marc-poirel-pour-mener-seloncourt-a-la-victoire-face-a-saint-claude-photo-alexis-beuscart.jpg" type="image/jpeg">
        <media:credit scheme="urn:ebu">Clara Mantaux a suivi les conseil des Jean-Marc Poirel pour mener Seloncourt à la victoire face à Saint-Claude.  Photo Alexis Beuscart</media:credit>
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>L’ASM Belfort peut commencer à dire adieu à la N2</title>
			<link>http://www.lepays.fr/sport/2013/05/13/l-asm-belfort-peut-commencer-a-dire-adieu-a-la-n2</link>
			<guid>http://www.lepays.fr/sport/2013/05/13/l-asm-belfort-peut-commencer-a-dire-adieu-a-la-n2</guid>
			<description>
        <![CDATA[
                La pluie était pourtant venue à leur aide mais les Belfortains n’ont tout de même rien pu faire pour contrecarrer les joueurs varois du TC Littoral. La défaite, sévère (1-7), annonce certainement le glas de leurs illusions de maintien.
                ]]>
      </description>
			<category domain="http://www.lepays.fr/sport">Sport</category>
			<category domain="http://www.lepays.fr/sport/tennis">Tennis</category>
			<pubDate>Mon, 13 May 2013 03:00:00 GMT</pubDate>
			<media:content url="http://www.lepays.fr/fr/images/34846A48-118E-4B71-AAFD-CD0F8A0A0C2A/ALS_02/les-belfortains-de-fabien-rigon-ont-perdu-hier-une-rencontre-qui-s-annoncait-decisive-en-vue-du-maintien-photo-lionel-vadam.jpg" type="image/jpeg">
        <media:credit scheme="urn:ebu">Les Belfortains de Fabien Rigon ont perdu hier une rencontre qui s’annonçait décisive en vue du maintien. Photo Lionel Vadam</media:credit>
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>Audincourt y a cru</title>
			<link>http://www.lepays.fr/sport/2013/05/13/audincourt-y-a-cru</link>
			<guid>http://www.lepays.fr/sport/2013/05/13/audincourt-y-a-cru</guid>
			<description>
        <![CDATA[
                Lors d’un match d’interclubs, on peut passer du sourire aux larmes en quelques instants. Malheureusement pour eux, les Audincourtois n’arrêtent pas de ...
                ]]>
      </description>
			<category domain="http://www.lepays.fr/sport">Sport</category>
			<category domain="http://www.lepays.fr/sport/tennis">Tennis</category>
			<pubDate>Mon, 13 May 2013 03:00:00 GMT</pubDate>
			<media:content url="http://www.lepays.fr/fr/images/A2FD64F5-7AFE-470C-9C0A-0E6B54566113/ALS_02/une-sacree-performance-pour-l-audincourtois-jacob-kahoun-qui-a-domine-un-finlandais-classe-15-photo-lionel-vadam.jpg" type="image/jpeg">
        <media:credit scheme="urn:ebu">Une sacrée performance pour l’Audincourtois Jacob Kahoun, qui a dominé un Finlandais classé - 15 ! Photo Lionel Vadam</media:credit>
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>L’ASMB fait le boulot</title>
			<link>http://www.lepays.fr/sport/2013/05/13/l-asmb-fait-le-boulot</link>
			<guid>http://www.lepays.fr/sport/2013/05/13/l-asmb-fait-le-boulot</guid>
			<description>
        <![CDATA[
                Les Belfortaines n’ont pas connu trop de soucis pour dominer Palaiseau et ainsi se remettre dans le sens de la marche (5-2).
                ]]>
      </description>
			<category domain="http://www.lepays.fr/sport">Sport</category>
			<category domain="http://www.lepays.fr/sport/tennis">Tennis</category>
			<pubDate>Mon, 13 May 2013 03:00:00 GMT</pubDate>
			<media:content url="http://www.lepays.fr/fr/images/F5D6B4D7-2DD6-4BAB-9600-3A68C390482C/ALS_02/une-belle-petite-performance-a-2-6-pour-la-belfortaine-silvia-cusenier-qui-a-largement-contribue-au-succes-de-son-equipe-photo-lionel-vadam.jpg" type="image/jpeg">
        <media:credit scheme="urn:ebu">Une belle petite performance à 2/6 pour la Belfortaine Silvia Cusenier, qui a largement contribué au succès de son équipe. Photo Lionel Vadam</media:credit>
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>TENNIS</title>
			<link>http://www.lepays.fr/sport/2013/05/13/tennis</link>
			<guid>http://www.lepays.fr/sport/2013/05/13/tennis</guid>
			<description>
        <![CDATA[
                TENNIS
                ]]>
      </description>
			<category domain="http://www.lepays.fr/sport">Sport</category>
			<category domain="http://www.lepays.fr/sport/tennis">Tennis</category>
			<pubDate>Mon, 13 May 2013 03:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MESSIEURS</title>
			<link>http://www.lepays.fr/sport/2013/05/13/messieurs</link>
			<guid>http://www.lepays.fr/sport/2013/05/13/messieurs</guid>
			<description>
        <![CDATA[
                Mandeure - Corbenay 3-3
                ]]>
      </description>
			<category domain="http://www.lepays.fr/sport">Sport</category>
			<category domain="http://www.lepays.fr/sport/tennis">Tennis</category>
			<pubDate>Mon, 13 May 2013 03:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>L’Ascap quasiment maintenue</title>
			<link>http://www.lepays.fr/sport/2013/05/13/l-ascap-quasiment-maintenue</link>
			<guid>http://www.lepays.fr/sport/2013/05/13/l-ascap-quasiment-maintenue</guid>
			<description>
        <![CDATA[
                Exempts lors de la première journée – Meaux ayant déclaré forfait – les hommes de Laurent Klein ont donc acquis un deuxième succès souvent synonyme de ...
                ]]>
      </description>
			<category domain="http://www.lepays.fr/sport">Sport</category>
			<category domain="http://www.lepays.fr/sport/tennis">Tennis</category>
			<pubDate>Mon, 13 May 2013 03:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Du beau monde engagé à Métabief</title>
			<link>http://www.lepays.fr/sport/2013/05/13/du-beau-monde-engage-a-metabief</link>
			<guid>http://www.lepays.fr/sport/2013/05/13/du-beau-monde-engage-a-metabief</guid>
			<description>
        <![CDATA[
                Métabief a accueilli ce week-end une édition de l’Open d’Enduro encore plus aboutie que les précédentes. Le plateau international ainsi qu’un état ...
                ]]>
      </description>
			<category domain="http://www.lepays.fr/sport">Sport</category>
			<category domain="http://www.lepays.fr/sport/tennis">Tennis</category>
			<category domain="http://www.lepays.fr/sport/cyclisme">Cyclisme</category>
			<pubDate>Mon, 13 May 2013 03:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>L’Ascap garde les rênes</title>
			<link>http://www.lepays.fr/sport/2013/05/13/l-ascap-garde-les-renes</link>
			<guid>http://www.lepays.fr/sport/2013/05/13/l-ascap-garde-les-renes</guid>
			<description>
        <![CDATA[
                L’absence de l’Espagnole Gonzalez Penas (-4/6) a donc facilité les choses pour les Ascapiennes qui, elles, évoluaient sans Danescu (-4/6). Une ...
                ]]>
      </description>
			<category domain="http://www.lepays.fr/sport">Sport</category>
			<category domain="http://www.lepays.fr/sport/tennis">Tennis</category>
			<pubDate>Mon, 13 May 2013 03:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Le TGB en pole position !</title>
			<link>http://www.lepays.fr/sport/2013/05/13/le-tgb-en-pole-position</link>
			<guid>http://www.lepays.fr/sport/2013/05/13/le-tgb-en-pole-position</guid>
			<description>
        <![CDATA[
                Le TGB est en effet la seule équipe à avoir fait le plein pour l’instant et si l’objectif initial du maintien semble en très bonne voie, pourquoi ne ...
                ]]>
      </description>
			<category domain="http://www.lepays.fr/sport">Sport</category>
			<category domain="http://www.lepays.fr/sport/tennis">Tennis</category>
			<pubDate>Mon, 13 May 2013 03:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Radovanovic l’emporte à Dijon</title>
			<link>http://www.lepays.fr/sport/2013/05/13/radovanovic-l-emporte-a-dijon</link>
			<guid>http://www.lepays.fr/sport/2013/05/13/radovanovic-l-emporte-a-dijon</guid>
			<description>
        <![CDATA[
                Radovanovic l’emporte à Dijon. La tenniswoman beaucourtoise Nina Radovanovic (30/1) a remporté un nouveau tournoi multi-chances hier, en l’occurrence ...
                ]]>
      </description>
			<category domain="http://www.lepays.fr/sport">Sport</category>
			<category domain="http://www.lepays.fr/sport/tennis">Tennis</category>
			<pubDate>Mon, 13 May 2013 03:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pour beaucoup, il s’agira d’ouvrir le compteur à victoires</title>
			<link>http://www.lepays.fr/sport/2013/05/11/pour-beaucoup-il-s-agira-d-ouvrir-le-compteur-a-victoires</link>
			<guid>http://www.lepays.fr/sport/2013/05/11/pour-beaucoup-il-s-agira-d-ouvrir-le-compteur-a-victoires</guid>
			<description>
        <![CDATA[
                Deuxième journée d’interclubs demain et, hormis pour les filles de l’Ascap, il sera déjà temps pour les autres équipes de l’Aire urbaine de remporter leur premier match.
                ]]>
      </description>
			<category domain="http://www.lepays.fr/sport">Sport</category>
			<category domain="http://www.lepays.fr/sport/tennis">Tennis</category>
			<category domain="http://www.lepays.fr/">A la Une</category>
			<pubDate>Sat, 11 May 2013 03:00:00 GMT</pubDate>
			<media:content url="http://www.lepays.fr/fr/images/4EDF135C-F6EA-4FD1-80A0-AC7FCD532E7A/ALS_02/les-freres-kahoun-philipp-(de-dos)-et-jacob-devront-apporter-leur-ecot-pour-permettre-a-audincourt-de-l-emporter-photo-a-b.jpg" type="image/jpeg">
        <media:credit scheme="urn:ebu">Les frères Kahoun, Philipp (de dos) et Jacob, devront apporter leur écot pour permettre à Audincourt de l’emporter. Photo A.B.</media:credit>
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>Klein au rendez-vous</title>
			<link>http://www.lepays.fr/sport/2013/05/10/klein-au-rendez-vous</link>
			<guid>http://www.lepays.fr/sport/2013/05/10/klein-au-rendez-vous</guid>
			<description>
        <![CDATA[
                En +35 ans, Laurent Klein (0, Ascap), pour sa première participation chez les vétérans (il est vice-champion régional seniors en titre), sera le grand ...
                ]]>
      </description>
			<category domain="http://www.lepays.fr/sport">Sport</category>
			<category domain="http://www.lepays.fr/sport/tennis">Tennis</category>
			<pubDate>Fri, 10 May 2013 03:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Judo</title>
			<link>http://www.lepays.fr/sport/2013/05/08/judo</link>
			<guid>http://www.lepays.fr/sport/2013/05/08/judo</guid>
			<description>
        <![CDATA[
                Tournoi de Londres. Massamba M’Baye et Maxime Clément, deux des piliers du FCJB, ont été retenus pour participer à l’Open international de Londres ce ...
                ]]>
      </description>
			<category domain="http://www.lepays.fr/sport">Sport</category>
			<category domain="http://www.lepays.fr/sport/judo">Judo</category>
			<category domain="http://www.lepays.fr/sport/tennis">Tennis</category>
			<pubDate>Wed, 08 May 2013 03:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>L’Ascap/b en force</title>
			<link>http://www.lepays.fr/sport/2013/05/06/l-ascap-b-en-force</link>
			<guid>http://www.lepays.fr/sport/2013/05/06/l-ascap-b-en-force</guid>
			<description>
        <![CDATA[
                La réserve de l’ASCAP, largement renforcée, n’a pas qu’une bouchée de Gray (8-0). La rencontre s’est d’ailleurs achevée à 12h30 ! Le promu ...
                ]]>
      </description>
			<category domain="http://www.lepays.fr/sport">Sport</category>
			<category domain="http://www.lepays.fr/sport/tennis">Tennis</category>
			<pubDate>Mon, 06 May 2013 03:00:00 GMT</pubDate>
			<media:content url="http://www.lepays.fr/fr/images/3519974A-3878-458F-88CE-D83A1C441784/ALS_02/avec-laurent-klein-corentin-tamisier-thomas-szewczyk-et-baptiste-daubigney-(en-partant-de-la-gauche)-l-ascap-b-a-presente-des-classements-tres-superieurs-a-ceux-de-gray-photo-alexis-beuscart.jpg" type="image/jpeg">
        <media:credit scheme="urn:ebu">Avec Laurent Klein, Corentin Tamisier, Thomas Szewczyk et Baptiste Daubigney (en partant de la gauche), l’Ascap/b a présenté des classements très supérieurs à ceux de Gray Photo Alexis Beuscart</media:credit>
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>Les Ascapiennes débutent bien en Nationale 4</title>
			<link>http://www.lepays.fr/sport/2013/05/06/les-ascapiennes-debutent-bien-en-nationale-4</link>
			<guid>http://www.lepays.fr/sport/2013/05/06/les-ascapiennes-debutent-bien-en-nationale-4</guid>
			<description>
        <![CDATA[
                Pour leur premier match en Nationale 4, les promues de l’Ascap ont ramené un beau succès de Bondy (6-2). La seule victoire pour les équipes de l’Aire urbaine lors de cette première journée des interclubs nationaux.
                ]]>
      </description>
			<category domain="http://www.lepays.fr/sport">Sport</category>
			<category domain="http://www.lepays.fr/sport/tennis">Tennis</category>
			<pubDate>Mon, 06 May 2013 03:00:00 GMT</pubDate>
			<media:content url="http://www.lepays.fr/fr/images/61A2A5C7-868B-45C0-AD6C-8BA226C57592/ALS_02/avec-le-retour-gagnant-de-julie-garret-(1-6)-l-ascap-s-est-rendue-la-tache-aisee-a-bondy-archives-alexis-beuscart.jpg" type="image/jpeg">
        <media:credit scheme="urn:ebu">Avec le retour gagnant de Julie Garret (1/6), l’Ascap s’est rendue la tâche aisée à Bondy.  Archives Alexis Beuscart</media:credit>
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>C’est parti pour les interclubs</title>
			<link>http://www.lepays.fr/sport/2013/05/06/c-est-parti-pour-les-interclubs</link>
			<guid>http://www.lepays.fr/sport/2013/05/06/c-est-parti-pour-les-interclubs</guid>
			<description>
        <![CDATA[
                Les interclubs, au niveau national, ont débuté hier. Les filles de l’Ascap, en Nationale 4, sont les seules à s’être imposées parmi les clubs de ...
                ]]>
      </description>
			<category domain="http://www.lepays.fr/sport">Sport</category>
			<category domain="http://www.lepays.fr/sport/tennis">Tennis</category>
			<pubDate>Mon, 06 May 2013 03:00:00 GMT</pubDate>
			<media:content url="http://www.lepays.fr/fr/images/F37D3B70-7E16-4D2F-B8FB-2365A0A2251B/ALS_02/elisa-elhadj-etait-en-lice-avec-l-asm-belfort-photo-lionel-vadam.jpg" type="image/jpeg">
        <media:credit scheme="urn:ebu">Elisa Elhadj était en lice avec l’ASM Belfort. Photo Lionel Vadam</media:credit>
			</media:content>
		</item>
	</channel>
</rss>