<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
	xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" version="2.0">
	<channel>
		<title>Sport | Athl&#233;tisme | Le Pays</title>
		<description>
		</description>
		<link>http://www.lepays.fr/sport/athletisme</link>
		<language>fr-FR</language>
		<copyright>Le Pays</copyright>
		<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 09:38:24 GMT</lastBuildDate>
		<category domain='http://www.lepays.fr/sport/athletisme'>Athl&#233;tisme</category>
		<docs>http://www.lepays.fr/fr/webfeeds</docs>
		<ttl>15</ttl>
		<image>
			<title>Sport | Athl&#233;tisme | Le Pays</title>
			<url>http://www.lepays.fr/fr/images/filiale/logo.jpg</url>
			<link>http://www.lepays.fr/sport/athletisme</link>
		</image>
		<item>
			<title>Florent Lacasse &#224; Montb&#233;liard pour recoller les morceaux</title>
			<link>http://www.lepays.fr/sport/2012/05/23/florent-lacasse-a-montbeliard-pour-recoller-les-morceaux</link>
			<guid>http://www.lepays.fr/sport/2012/05/23/florent-lacasse-a-montbeliard-pour-recoller-les-morceaux</guid>
			<description>
        <![CDATA[
                Le prochain meeting Jacky-Boxberger, vendredi 1er&#160;juin, sera peut-&#234;tre le th&#233;&#226;tre de l&#8217;ultime renaissance de Florent Lacasse. L&#8217;ancien champion du 800 m&#232;tres, perdu dans les m&#233;andres du dopage et des blessures, y croit en tout cas fermement.
                ]]>
      </description>
			<category domain='http://www.lepays.fr/sport'>Sport</category>
			<category domain='http://www.lepays.fr/sport/athletisme'>Athl&#233;tisme</category>
			<pubDate>Wed, 23 May 2012 03:00:00 GMT</pubDate>

			<media:content url="http://www.lepays.fr/fr/images/F1DEEA72-DBF8-4824-89F0-40F921E197F8/LDL_06/florent-lacasse-participera-au-meeting-jacky-boxberger-a-montbeliard-le-1er-juin-prochain-archives.jpg" type="image/jpeg">
				<media:credit scheme="urn:ebu">Florent Lacasse participera au meeting Jacky-Boxberger &#224; Montb&#233;liard le 1er juin prochain. Archives AFP/Damien Meyer</media:credit>
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>Brice Donischal remporte l&#8217;&#201;lan des daims</title>
			<link>http://www.lepays.fr/sport/2012/05/23/brice-donischal-remporte-l-elan-des-daims</link>
			<guid>http://www.lepays.fr/sport/2012/05/23/brice-donischal-remporte-l-elan-des-daims</guid>
			<description>
        <![CDATA[
                Pourtant g&#234;n&#233; par des douleurs dorsales, Le Belfortain Brice Donischal (Colmar MC) a survol&#233; l&#8217;&#201;lan des daims, un trail de 15&#160;km disput&#233; dimanche ...
                ]]>
      </description>
			<category domain='http://www.lepays.fr/sport'>Sport</category>
			<category domain='http://www.lepays.fr/sport/athletisme'>Athl&#233;tisme</category>
			<pubDate>Wed, 23 May 2012 03:00:00 GMT</pubDate>

			<media:content url="http://www.lepays.fr/fr/images/9D11E7B2-A67F-4B7D-8154-E45621015127/LDL_06/brice-donischal-(dossard-1)-a-pris-la-tete-des-le-debut-de-l-epreuve-pour-s-imposer-en-solitaire-a-s.jpg" type="image/jpeg">
				<media:credit scheme="urn:ebu">Brice Donischal (dossard 1) a pris la t&#234;te d&#232;s le d&#233;but de l&#8217;&#233;preuve pour s&#8217;imposer en solitaire &#224; Sentheim. Photo Jean-Michel Cuenot</media:credit>
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>Elan des daims : une 17 e &#233;dition sans surprise</title>
			<link>http://www.lepays.fr/sport/2012/05/23/elan-des-daims-une-17-e-edition-sans-surprise</link>
			<guid>http://www.lepays.fr/sport/2012/05/23/elan-des-daims-une-17-e-edition-sans-surprise</guid>
			<description>
        <![CDATA[
                La 17e &#233;dition de l&#8217;Elan des daimns, organis&#233; dimanche par l&#8217;association Sentheim Animations a confirm&#233; la sup&#233;riorit&#233; de Brice Donischal, qui y a ...
                ]]>
      </description>
			<category domain='http://www.lepays.fr/sport/athletisme'>Athl&#233;tisme</category>
			<pubDate>Wed, 23 May 2012 03:00:00 GMT</pubDate>

			<media:content url="http://www.lepays.fr/fr/images/C8A378C7-E14E-43F6-AFC3-87291F533550/LDL_06/le-podium-de-la-17-e-edition-de-l-elan-des-daims-a-sentheim-pascal-goepfert-(2e)-brice-donischal.jpg" type="image/jpeg">
				<media:credit scheme="urn:ebu">Le podium de la 17 e &#233;dition de l&#8217;Elan des daims, &#224; Sentheim : Pascal Goepfert (2e), Brice Donischal (1 er) et Guillaume Jeannin (3 e). Photo Jmc</media:credit>
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>Benjamin Compaor&#233; : &#171; Je ne pense pas encore aux Jeux &#187;</title>
			<link>http://www.lepays.fr/sport/2012/05/22/benjamin-compaore-je-ne-pense-pas-encore-aux-jeux</link>
			<guid>http://www.lepays.fr/sport/2012/05/22/benjamin-compaore-je-ne-pense-pas-encore-aux-jeux</guid>
			<description>
        <![CDATA[
                Au lendemain de la mont&#233;e en Nationale 1C d&#233;croch&#233;e haut la main en interclubs avec le Strasbourg AA, le triple sauteur alsacien Benjamin Compaor&#233; a rendu visite hier &#224; une classe de CP/CE1 de Mulhouse qui porte son nom. L&#8217;occasion de faire le point avec lui en cette ann&#233;e olympique.
                ]]>
      </description>
			<category domain='http://www.lepays.fr/sport/athletisme'>Athl&#233;tisme</category>
			<pubDate>Tue, 22 May 2012 03:00:00 GMT</pubDate>

			<media:content url="http://www.lepays.fr/fr/images/12C47BA0-A868-46CD-8895-C74E74A52B8D/LDL_06/devant-les-eleves-mulhousiens-qui-l-ont-choisi-comme-parrain-benjamin-compaore-a-montre-de-quoi-il.jpg" type="image/jpeg">
				<media:credit scheme="urn:ebu">Devant les &#233;l&#232;ves mulhousiens qui l&#8217;ont choisi comme parrain, Benjamin Compaor&#233; a montr&#233; de quoi il &#233;tait capable hier apr&#232;s-midi. La veille &#224; Strasbourg-Hautepierre, douze d&#8217;entre eux &#233;taient venus le voir v&#233;ritablement en action en finale des interclubs de Nationale 2A. Photo Denis Sollier</media:credit>
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>Courbet aux France &#224; Dijon</title>
			<link>http://www.lepays.fr/sport/2012/05/22/courbet-aux-france-a-dijon</link>
			<guid>http://www.lepays.fr/sport/2012/05/22/courbet-aux-france-a-dijon</guid>
			<description>
        <![CDATA[
                Le 11&#160;avril dernier, le lyc&#233;e Courbet de Belfort accueillait les championnats d&#8217;acad&#233;mie UNSS d&#8217;athl&#233;tisme pour la cat&#233;gorie &#171; lyc&#233;e &#187;. &#192; cette ...
                ]]>
      </description>
			<category domain='http://www.lepays.fr/sport'>Sport</category>
			<category domain='http://www.lepays.fr/sport/athletisme'>Athl&#233;tisme</category>
			<pubDate>Tue, 22 May 2012 03:00:00 GMT</pubDate>

			<media:content url="http://www.lepays.fr/fr/images/D76C2651-866C-4163-B0C3-33667E5C6A23/LDL_06/les-athletes-belfortains-en-compagnie-de-leur-entraineur-jean-christophe-georget-(a-gauche)-photo.jpg" type="image/jpeg">
				<media:credit scheme="urn:ebu">Les athl&#232;tes belfortains en compagnie de leur entra&#238;neur, Jean-Christophe Georget (&#224; gauche). Photo DR</media:credit>
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>Pas de miracle pour le MBA</title>
			<link>http://www.lepays.fr/sport/2012/05/21/pas-de-miracle-pour-le-mba</link>
			<guid>http://www.lepays.fr/sport/2012/05/21/pas-de-miracle-pour-le-mba</guid>
			<description>
        <![CDATA[
                La finale des interclubs de la division de Nationale 1A, antichambre des &#201;lites, se d&#233;roulait ce dimanche &#224; Nancy sous un beau soleil. En t&#234;te &#224; la mi-journ&#233;e, le Montb&#233;liard Belfort Athl&#233;tisme se contentera finalement de la 5e place.
                ]]>
      </description>
			<category domain='http://www.lepays.fr/sport'>Sport</category>
			<category domain='http://www.lepays.fr/sport/athletisme'>Athl&#233;tisme</category>
			<pubDate>Mon, 21 May 2012 03:01:00 GMT</pubDate>

			<media:content url="http://www.lepays.fr/fr/images/D19A4267-B071-41B1-80F8-BD2694F0A34F/LDL_06/le-mba-a-pris-la-5e-place-de-cette-finale-trop-juste-pour-acceder-parmi-l-elite-photo-dr.jpg" type="image/jpeg">
				<media:credit scheme="urn:ebu">Le MBA a pris la 5e place de cette finale. Trop juste pour acc&#233;der parmi l&#8217;&#233;lite. Photo DR</media:credit>
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>Nationale 1A Poule de classement &#224; Blois</title>
			<link>http://www.lepays.fr/sport/2012/05/21/nationale-1a-poule-de-classement-a-blois</link>
			<guid>http://www.lepays.fr/sport/2012/05/21/nationale-1a-poule-de-classement-a-blois</guid>
			<description>
        <![CDATA[
                Classement par &#233;quipes
                ]]>
      </description>
			<category domain='http://www.lepays.fr/sport/athletisme'>Athl&#233;tisme</category>
			<pubDate>Mon, 21 May 2012 03:00:00 GMT</pubDate>

			<media:content url="http://www.lepays.fr/fr/images/23513972-EAD3-487D-9EF1-E2CD6F337217/LDL_06/hier-a-blois-pierre-joncheray-(a-gauche)-a-offert-16-precieux-points-a-l-ana-en-remportant-le-5000.jpg" type="image/jpeg">
				<media:credit scheme="urn:ebu">Hier &#224; Blois, Pierre Joncheray (&#224; gauche) a offert 16 pr&#233;cieux points &#224; l&#8217;ANA en remportant le 5000 m en 14&#8217;27&#8217;&#8217;21. Archives Lionel Vadam</media:credit>
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>Class&#233; 5 e, le Doubs Sud Athl&#233;tisme reste &#224; sa place</title>
			<link>http://www.lepays.fr/sport/2012/05/21/classe-5e-le-doubs-sud-athletisme-reste-a-sa-place</link>
			<guid>http://www.lepays.fr/sport/2012/05/21/classe-5e-le-doubs-sud-athletisme-reste-a-sa-place</guid>
			<description>
        <![CDATA[
                Christian Houtmann, pr&#233;sident du Doubs Sud Athl&#233;tisme, analyse la 5e place r&#233;colt&#233;e, hier &#224; Toulouse. Le club bisontin n&#8217;acc&#232;de donc pas &#224; la N1A et ...
                ]]>
      </description>
			<category domain='http://www.lepays.fr/sport'>Sport</category>
			<category domain='http://www.lepays.fr/sport/athletisme'>Athl&#233;tisme</category>
			<pubDate>Mon, 21 May 2012 03:00:00 GMT</pubDate>

			<media:content url="http://www.lepays.fr/fr/images/E744C5ED-8EFD-48CF-8790-7A4200A44549/LDL_06/berenice-cleyet-merle-remporte-le-800-m-en-2-14-83-photo-lionel-vadam.jpg" type="image/jpeg">
				<media:credit scheme="urn:ebu">B&#233;r&#233;nice Cleyet-Merl&#233; remporte le 800&#160;m en 2&#8217;14&#8217;&#8217;83. Photo Lionel Vadam</media:credit>
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>Strasbourg se fait une place au soleil</title>
			<link>http://www.lepays.fr/sport/2012/05/21/strasbourg-se-fait-une-place-au-soleil</link>
			<guid>http://www.lepays.fr/sport/2012/05/21/strasbourg-se-fait-une-place-au-soleil</guid>
			<description>
        <![CDATA[
                Dans des conditions id&#233;ales &#224; Hautepierre, le S2A a d&#233;croch&#233; avec brio son billet pour la Nationale 1C, hier en finale des interclubs de N2A. Ses deux copains haut-rhinois, l&#8217;EHA et l&#8217;EGMA, ne sont quant &#224; eux pas pass&#233;s loin.
                ]]>
      </description>
			<category domain='http://www.lepays.fr/sport/athletisme'>Athl&#233;tisme</category>
			<pubDate>Mon, 21 May 2012 03:00:00 GMT</pubDate>

			<media:content url="http://www.lepays.fr/fr/images/E3467372-C502-43EC-BD87-28A6D10DE1A9/LDL_06/benjamin-compaore-que-l-on-verra-sauf-catastrophe-aux-jeux-olympiques-cet-ete-a-londres-a-bond.jpg" type="image/jpeg">
				<media:credit scheme="urn:ebu">Benjamin Compaor&#233;, que l&#8217;on verra - sauf catastrophe - aux Jeux Olympiques cet &#233;t&#233; &#224; Londres, a bondi &#224; 16,74&#160;m au triple saut, et offert 1 119 pr&#233;cieux points au S2A. Photos Jean-Marc Loos</media:credit>
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>1000 m : Ecole d&#8217;Athl&#233; filles : 1</title>
			<link>http://www.lepays.fr/territoire-de-belfort/2012/05/21/1000-m-ecole-d-athle-filles-1</link>
			<guid>http://www.lepays.fr/territoire-de-belfort/2012/05/21/1000-m-ecole-d-athle-filles-1</guid>
			<description>
        <![CDATA[
                1000 m : Ecole d&#8217;Athl&#233; filles : 1. Clara Prieur (ACAB) ; 2. Sarah Martinez ; 3. Lucie Guth - Ecole d&#8217;Athl&#233; gar&#231;ons : 1.Antonin Arbier ; 2. Vincent ...
                ]]>
      </description>
			<category domain='http://www.lepays.fr/territoire-de-belfort/etueffont'>Etueffont</category>
			<category domain='http://www.lepays.fr/sport'>Sport</category>
			<category domain='http://www.lepays.fr/sport/athletisme'>Athl&#233;tisme</category>
			<pubDate>Mon, 21 May 2012 03:00:00 GMT</pubDate>

			<media:content url="http://www.lepays.fr/fr/images/E2E135D8-1993-4B76-8C07-8391D56DE5C2/LDL_06/jean-paul-brocco-3-e.jpg" type="image/jpeg">
				<media:credit scheme="urn:ebu">Jean-Paul Brocco, 3 e.</media:credit>
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>N1A : le PCA et l&#8217;ANA refont le coup de l&#8217;an dernier</title>
			<link>http://www.lepays.fr/sport/2012/05/21/n1a-le-pca-et-l-ana-refont-le-coup-de-l-an-dernier</link>
			<guid>http://www.lepays.fr/sport/2012/05/21/n1a-le-pca-et-l-ana-refont-le-coup-de-l-an-dernier</guid>
			<description>
        <![CDATA[
                Comme la saison derni&#232;re, le Pays de Colmar Athl&#233; et l&#8217;Alsace Nord Athl&#233; pensaient souffrir en poule de maintien des interclubs de Nationale 1A. Hier &#224; Blois, les deux clubs alsaciens ont pourtant renouvel&#233; leur bail &#224; ce niveau avec s&#233;r&#233;nit&#233;.
                ]]>
      </description>
			<category domain='http://www.lepays.fr/sport/athletisme'>Athl&#233;tisme</category>
			<pubDate>Mon, 21 May 2012 03:00:00 GMT</pubDate>

			<media:content url="http://www.lepays.fr/fr/images/7FEAE832-8676-4CA5-B8CF-DE6B2BCEB007/LDL_06/dans-la-grande-tradition-du-pca-jerome-haeffler-a-fait-le-travail-au-javelot-hier-a-blois-emmenant.jpg" type="image/jpeg">
				<media:credit scheme="urn:ebu">Dans la grande tradition du PCA, J&#233;r&#244;me Haeffler a fait le travail au javelot hier &#224; Blois, emmenant dans son sillage la plupart des autres lanceurs du club colmarien.  Photo d&#8217;archives Lionel Vadam</media:credit>
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>Donischal force 5</title>
			<link>http://www.lepays.fr/sport/2012/05/21/donischal-force-5</link>
			<guid>http://www.lepays.fr/sport/2012/05/21/donischal-force-5</guid>
			<description>
        <![CDATA[
                Pourtant g&#234;n&#233; par des douleurs dorsales, Brice Donischal (Colmar MC) a survol&#233; l&#8217;&#201;lan des daims, hier matin &#224; Sentheim. Une &#233;preuve qu&#8217;il remporte pour la cinqui&#232;me fois.
                ]]>
      </description>
			<category domain='http://www.lepays.fr/sport/athletisme'>Athl&#233;tisme</category>
			<pubDate>Mon, 21 May 2012 03:00:00 GMT</pubDate>

			<media:content url="http://www.lepays.fr/fr/images/854953E0-6E56-4907-8B6E-CB9712F1CB24/LDL_06/brice-donischal-a-pris-la-tete-des-le-debut-de-l-epreuve-pour-s-imposer-en-solitaire-hier-a-sentheim.jpg" type="image/jpeg">
				<media:credit scheme="urn:ebu">Brice Donischal a pris la t&#234;te d&#232;s le d&#233;but de l&#8217;&#233;preuve pour s&#8217;imposer en solitaire hier &#224; Sentheim.   Photo J.-M.&#160;C.</media:credit>
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>Aix-les-Bains : Lemaitre en 10&#8217;&#8217;05 sur 100&#160;m avec trop de vent</title>
			<link>http://www.lepays.fr/sport/2012/05/21/aix-les-bains-lemaitre-en-10-05-sur-100-m-avec-trop-de-vent</link>
			<guid>http://www.lepays.fr/sport/2012/05/21/aix-les-bains-lemaitre-en-10-05-sur-100-m-avec-trop-de-vent</guid>
			<description>
        <![CDATA[
                Christophe Lemaitre, le triple champion d&#8217;Europe, a sign&#233; un bon chrono de 10&#8217;&#8217;05 sur 100&#160;m, hier &#224; Aix-les-Bains, lors de la finale des Interclubs, ...
                ]]>
      </description>
			<category domain='http://www.lepays.fr/sport/athletisme'>Athl&#233;tisme</category>
			<pubDate>Mon, 21 May 2012 03:00:00 GMT</pubDate>

			<media:content url="http://www.lepays.fr/fr/images/318EE747-AA34-4FBB-8767-D40E30FFCD96/LDL_06/meme-si-son-chrono-n-a-pas-ete-homologue-christophe-lemaitre-s-est-rassure-hier-sur-100-m-a-aix-les.jpg" type="image/jpeg">
				<media:credit scheme="urn:ebu">M&#234;me si son chrono n&#8217;a pas &#233;t&#233; homologu&#233;, Christophe Lemaitre s&#8217;est rassur&#233; hier sur 100&#160;m &#224; Aix-les-Bains. AFP/Jean-Pierre Clatot</media:credit>
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>Lemaitre en 10&#8217;&#8217;05 sur 100 m avec... trop de vent</title>
			<link>http://www.lepays.fr/sport/2012/05/21/lemaitre-en-10-05-sur-100-m-avec-trop-de-vent</link>
			<guid>http://www.lepays.fr/sport/2012/05/21/lemaitre-en-10-05-sur-100-m-avec-trop-de-vent</guid>
			<description>
        <![CDATA[
                Christophe Lemaitre, le triple champion d&#8217;Europe, a sign&#233; un bon chrono de 10&#8217;&#8217;05 sur 100 m, hier &#224; Aix-les-Bains, lors de la finale des Interclubs, ...
                ]]>
      </description>
			<category domain='http://www.lepays.fr/sport'>Sport</category>
			<category domain='http://www.lepays.fr/sport/athletisme'>Athl&#233;tisme</category>
			<pubDate>Mon, 21 May 2012 03:00:00 GMT</pubDate>

			<media:content url="http://www.lepays.fr/fr/images/D9EA2198-38F6-4B50-A67C-6027BBCAF02F/LDL_06/le-savoyard-christophe-lemaitre-s-est-rassure-lors-de-son-100-m-des-interclubs-archives-lionel-vada.jpg" type="image/jpeg">
				<media:credit scheme="urn:ebu">Le Savoyard Christophe Lemaitre s&#8217;est rassur&#233; lors de son 100 m des interclubs. Archives Lionel Vadam</media:credit>
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>Arnaud Soulas s&#8217;impose au second tour &#224; &#201;tueffont</title>
			<link>http://www.lepays.fr/territoire-de-belfort/2012/05/21/arnaud-soulas-s-impose-au-second-tour-a-etueffont</link>
			<guid>http://www.lepays.fr/territoire-de-belfort/2012/05/21/arnaud-soulas-s-impose-au-second-tour-a-etueffont</guid>
			<description>
        <![CDATA[
                Au terme des deux boucles de 5&#160;km du parcours propos&#233; par l&#8217;AC Anjoutey-Bourg,   le Belfortain Arnaud Soulas s&#8217;est impos&#233; samedi &#224; &#201;tueffont.
                ]]>
      </description>
			<category domain='http://www.lepays.fr/territoire-de-belfort/etueffont'>Etueffont</category>
			<category domain='http://www.lepays.fr/sport'>Sport</category>
			<category domain='http://www.lepays.fr/sport/athletisme'>Athl&#233;tisme</category>
			<pubDate>Mon, 21 May 2012 03:00:00 GMT</pubDate>

			<media:content url="http://www.lepays.fr/fr/images/18FCE622-2CD5-4E1F-9279-5D175FD06E5D/LDL_06/76-concurrents-ont-participe-a-ce-10-km-une-bien-maigre-affluence-dont-a-su-profiter-arnaud-soulas.jpg" type="image/jpeg">
				<media:credit scheme="urn:ebu">76 concurrents ont particip&#233; &#224; ce 10&#160;km. Une bien maigre affluence dont a su profiter Arnaud Soulas (dossard 1). Photos Lionel Vadam</media:credit>
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>Liu a un r&#234;ve, &#171; juste &#234;tre sur la piste &#187; aux JO de Londres</title>
			<link>http://www.lepays.fr/sport/2012/05/21/liu-a-un-reve-juste-etre-sur-la-piste-aux-jo-de-londres</link>
			<guid>http://www.lepays.fr/sport/2012/05/21/liu-a-un-reve-juste-etre-sur-la-piste-aux-jo-de-londres</guid>
			<description>
        <![CDATA[
                La star chinoise de l&#8217;athl&#233;tisme Liu Xiang a refus&#233; de d&#233;voiler ses ambitions pour les Jeux Olympiques 2012, assurant que, quatre ans apr&#232;s sa ...
                ]]>
      </description>
			<category domain='http://www.lepays.fr/sport/athletisme'>Athl&#233;tisme</category>
			<pubDate>Mon, 21 May 2012 03:00:00 GMT</pubDate>

			<media:content url="http://www.lepays.fr/fr/images/B3930BDE-C5C8-4E10-8C36-B8AB4968290C/LDL_06/le-chinois-liu-xiang-apres-sa-victoire-sur-110-m-haies-samedi-a-shanghai-afp-peter-parks.jpg" type="image/jpeg">
				<media:credit scheme="urn:ebu">Le Chinois Liu Xiang, apr&#232;s sa victoire sur 110&#160;m haies samedi &#224; Shanghai. AFP/Peter Parks</media:credit>
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>S&#233;bastien Spehler &#233;toffe son palmar&#232;s</title>
			<link>http://www.lepays.fr/sport/2012/05/21/sebastien-spehler-etoffe-son-palmares</link>
			<guid>http://www.lepays.fr/sport/2012/05/21/sebastien-spehler-etoffe-son-palmares</guid>
			<description>
        <![CDATA[
                S&#233;bastien Spehler a encore fait forte impression hier en dominant de la t&#234;te et des &#233;paules le Trail du Wurzel.
                ]]>
      </description>
			<category domain='http://www.lepays.fr/sport/athletisme'>Athl&#233;tisme</category>
			<pubDate>Mon, 21 May 2012 03:00:00 GMT</pubDate>

			<media:content url="http://www.lepays.fr/fr/images/9883885E-B7D4-4D36-A5F6-BF96EB5A4D02/LDL_06/sebastien-spehler-etait-une-nouvelle-fois-intouchable-photo-christian-tongio-sebastien-spehler-sur.jpg" type="image/jpeg">
				<media:credit scheme="urn:ebu">S&#233;bastien Spehler &#233;tait une nouvelle fois intouchable.  Photo Christian Tongio S&#233;bastien Spehler sur la ligne d'arriv&#233;e &#160;Photo Christian Tongio</media:credit>
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>Athl&#233;tisme&#160;En finale des interclubs, le MBA rate de peu l&#8217;&#201;lite</title>
			<link>http://www.lepays.fr/sport/2012/05/21/athletisme-en-finale-des-interclubs-le-mba-rate-de-peu-l-elite</link>
			<guid>http://www.lepays.fr/sport/2012/05/21/athletisme-en-finale-des-interclubs-le-mba-rate-de-peu-l-elite</guid>
			<description>
        <![CDATA[
                La finale des interclubs de la division de Nationale 1A, antichambre des Elites, se d&#233;roulait ce dimanche &#224; Nancy sous un beau soleil. En t&#234;te &#224; la ...
                ]]>
      </description>
			<category domain='http://www.lepays.fr/sport'>Sport</category>
			<category domain='http://www.lepays.fr/sport/athletisme'>Athl&#233;tisme</category>
			<pubDate>Mon, 21 May 2012 03:00:00 GMT</pubDate>

			<media:content url="http://www.lepays.fr/fr/images/96AE62CD-DD43-46FB-91B3-9AD692EA66D4/LDL_06/aurelie-chaboudez-s-est-imposee-sur-400-m-haies-en-61-47-hier-a-nancy-photo-lionel-vadam.jpg" type="image/jpeg">
				<media:credit scheme="urn:ebu">Aur&#233;lie Chaboudez s&#8217;est impos&#233;e sur 400 m haies en 61&#8217;&#8217;47, hier &#224; Nancy. Photo Lionel Vadam</media:credit>
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>Les promus en Nationale 1C</title>
			<link>http://www.lepays.fr/sport/2012/05/21/les-promus-en-nationale-1c</link>
			<guid>http://www.lepays.fr/sport/2012/05/21/les-promus-en-nationale-1c</guid>
			<description>
        <![CDATA[
                1.  Strasbourg AA 51 068 pts ; 2. US Talence 51 049 pts ; 3. AC Salonais 50 484 pts ; 4. Ste-Marguerite Marseille 50 184 pts ; 5. EM St Aignan Maromme ...
                ]]>
      </description>
			<category domain='http://www.lepays.fr/sport/athletisme'>Athl&#233;tisme</category>
			<pubDate>Mon, 21 May 2012 03:00:00 GMT</pubDate>

		</item>
		<item>
			<title>Elan des daims</title>
			<link>http://www.lepays.fr/sport/2012/05/21/elan-des-daims</link>
			<guid>http://www.lepays.fr/sport/2012/05/21/elan-des-daims</guid>
			<description>
        <![CDATA[
                Course des As : 1. B.&#160;Donischal (Cmc) 1h2&#8217;35&#8217;&#8217;; 2. P.&#160;Goepfert (Cmc) 1h2&#8217;54&#8217;&#8217;; 3. G.&#160;Jeannin (Fast Guebwiller) 1h3&#8217;17&#8217;&#8217;; 4. F.&#160;Ziegler (Masevaux) ...
                ]]>
      </description>
			<category domain='http://www.lepays.fr/sport/athletisme'>Athl&#233;tisme</category>
			<pubDate>Mon, 21 May 2012 03:00:00 GMT</pubDate>

		</item>
	</channel>
</rss>
