Football Le programme de la Ligue 1
FOOTBALL
Ligue 1
AJ Auxerre-Brest di. 17.00
Evian/Thonon-Lyon le 10/5 21.00
Lille-Paris SG di. 21.00
Lorient-O. Marseille auj. 21.00
ASNL Nancy-Caen di. 17.00
Rennes-Ajaccio AC di. 17.00
AS St Etienne-Dijon FCO di. 17.00
Sochaux-Bordeaux di. 17.00
Toulouse-Montpellier auj. 19.00
Valenciennes-OGC Nice di. 17.00
| Pts | J | G | N | P | p. | c | Diff | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montpellier | 69 | 33 | 21 | 6 | 6 | 60 | 31 | 29 |
| 2 | Paris SG | 67 | 33 | 19 | 10 | 4 | 63 | 35 | 28 |
| 3 | Lille | 62 | 33 | 17 | 11 | 5 | 62 | 36 | 26 |
| 4 | Lyon | 56 | 33 | 17 | 5 | 11 | 52 | 43 | 9 |
| 5 | Rennes | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 45 | 36 | 9 |
| 6 | AS St Etienne | 53 | 33 | 15 | 8 | 10 | 44 | 37 | 7 |
| 7 | Toulouse | 53 | 33 | 15 | 8 | 10 | 36 | 30 | 6 |
| 8 | Bordeaux | 46 | 33 | 11 | 13 | 9 | 40 | 37 | 3 |
| 9 | Evian/Thonon | 45 | 33 | 12 | 9 | 12 | 48 | 47 | 1 |
| 10 | O. Marseille | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 40 | 38 | 2 |
| 11 | ASNL Nancy | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 33 | 39 | -6 |
| 12 | OGC Nice | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 34 | 39 | -5 |
| 13 | Valenciennes | 37 | 33 | 10 | 7 | 16 | 31 | 40 | -9 |
| 14 | Lorient | 35 | 33 | 8 | 11 | 14 | 32 | 44 | -12 |
| 15 | Caen | 34 | 33 | 8 | 10 | 15 | 35 | 49 | -14 |
| 16 | Dijon FCO | 34 | 33 | 9 | 7 | 17 | 37 | 54 | -17 |
| 17 | Ajaccio AC | 34 | 33 | 7 | 13 | 13 | 33 | 54 | -21 |
| 18 | Brest | 33 | 33 | 6 | 15 | 12 | 28 | 33 | -5 |
| 19 | Sochaux | 33 | 33 | 8 | 9 | 16 | 34 | 54 | -20 |
| 20 | AJ Auxerre | 28 | 33 | 5 | 13 | 15 | 37 | 48 | -11 |
Ligue 2
Châteauroux-Lens auj 20h00
Clermont-Monaco auj 20h2 0
Istres-Arles-Avignon auj 20h00
Le Havre-Reims auj 20h00
Le Mans-Laval auj 20h00
Metz-Angers auj 20h00
Nantes-Amiens auj 20h00
Sedan-Guingamp auj 20h00
Tours-Bastia auj 20h30
Troyes-Boulogne auj 20h00
| Pts | J | G | N | P | p. | c | Diff | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bastia | 65 | 33 | 19 | 8 | 6 | 55 | 29 | 26 |
| 2 | Reims | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 45 | 33 | 12 |
| 3 | Troyes | 51 | 33 | 13 | 12 | 8 | 37 | 34 | 3 |
| 4 | Clermont | 50 | 33 | 13 | 11 | 9 | 42 | 34 | 8 |
| 5 | Sedan | 49 | 33 | 12 | 13 | 8 | 48 | 42 | 6 |
| 6 | Istres | 47 | 33 | 12 | 11 | 10 | 43 | 39 | 4 |
| 7 | Tours | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 36 | 36 | 0 |
| 8 | Monaco | 46 | 33 | 11 | 13 | 9 | 36 | 40 | -4 |
| 9 | Nantes | 45 | 33 | 12 | 9 | 12 | 41 | 36 | 5 |
| 10 | Châteauroux | 44 | 33 | 13 | 5 | 15 | 35 | 46 | -11 |
| 11 | Laval | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 42 | 41 | 1 |
| 12 | Guingamp | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 34 | 39 | -5 |
| 13 | Arles-Avignon | 42 | 33 | 9 | 15 | 9 | 32 | 37 | -5 |
| 14 | Angers | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 38 | 40 | -2 |
| 15 | Lens | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 38 | 44 | -6 |
| 16 | Le Mans | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 32 | 33 | -1 |
| 17 | Metz | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 26 | 33 | -7 |
| 18 | Le Havre | 37 | 33 | 8 | 13 | 12 | 30 | 31 | -1 |
| 19 | Boulogne | 33 | 33 | 6 | 15 | 12 | 32 | 38 | -6 |
| 20 | Amiens | 25 | 33 | 4 | 13 | 16 | 28 | 45 | -17 |
National
Créteil-Rouen auj. 20.00
GFCO Ajaccio-Martigues auj. 20.00
Luzenac-Red Star auj. 20.00
Le Poire Sur Vie-Fréjus-St-Raphaël auj. 20.00
Orléans-Epinal auj. 19.00
Bayonne-Niort auj. 20.00
Beauvais-Cherbourg auj. 20.00
SR Colmar-Nîmes auj. 20.00
Quevilly-Paris FC le 7/5 20.00
Vannes-Besançon auj. 20.00
| Pts | J | G | N | P | p. | c | Diff | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niort | 60 | 33 | 17 | 9 | 7 | 57 | 29 | 28 |
| 2 | Nîmes | 57 | 33 | 15 | 12 | 6 | 57 | 35 | 22 |
| 3 | GFCO Ajaccio | 56 | 33 | 17 | 7 | 9 | 48 | 26 | 22 |
| 4 | Vannes | 55 | 33 | 14 | 13 | 6 | 49 | 31 | 18 |
| 5 | Epinal | 55 | 33 | 15 | 10 | 8 | 54 | 40 | 14 |
| 8 | SR Colmar | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 48 | 40 | 8 |
| 9 | Fréjus-St-Raphaël | 45 | 33 | 13 | 6 | 14 | 38 | 45 | -7 |
| 10 | Orléans | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 34 | 37 | -3 |
| 11 | Le Poire Sur Vie | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 34 | 40 | -6 |
| 12 | Paris FC | 42 | 33 | 12 | 6 | 15 | 35 | 39 | -4 |
| 13 | Quevilly | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 39 | 47 | -8 |
| 14 | Cherbourg | 38 | 33 | 9 | 11 | 13 | 46 | 50 | -4 |
| 15 | Luzenac | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 37 | 45 | -8 |
| 16 | Red Star | 38 | 33 | 11 | 5 | 17 | 35 | 47 | -12 |
| 17 | Beauvais | 34 | 33 | 6 | 16 | 11 | 31 | 38 | -7 |
| 18 | Martigues | 32 | 33 | 7 | 11 | 15 | 36 | 57 | -21 |
| 19 | Besançon | 32 | 33 | 8 | 11 | 14 | 32 | 50 | -18 |
| 20 | Bayonne | 31 | 33 | 7 | 10 | 16 | 32 | 51 | -19 |








pour ajouter le tag de la page à vos tags favoris.
effacer tout


Vos commentaires
Vous devez vous connecter pour poster un commentaire
Connectez-vous pour laisser un commentaire
Se connecter