Résultats des élections présidentielles 2002 - Tour 1
Ces résultats sont basés sur des données collectées par le journal.
- France
- Corse-du-Sud
- Les Deux-Sevi
- Évisa
Commune de Évisa
Résultats complets.
| Nombre | % Inscrits | |
|---|---|---|
| Inscrits | 202 | |
| Abstentions | 83 | 41,09 % |
| Votants | 119 | 58,91 % |
| Nombre | % Votants | |
|---|---|---|
| Blancs ou nuls | 0 | 0,00 % |
| Exprimés | 119 | 100,00 % |
| Voix | % Exprimé | |
|---|---|---|
| CHIRAC Jacques (Rassemblement pour la république) | 33 | 27,73 % |
| JOSPIN Lionel (Parti socialiste) | 24 | 20,17 % |
| CHEVENEMENT Jean-Pierre (Mouvement républicain et citoyen) | 14 | 11,76 % |
| SAINT-JOSSE Jean (Chasse, pêche, nature et tradition) | 10 | 8,40 % |
| LE PEN Jean-Marie (Front national) | 9 | 7,56 % |
| TAUBIRA Christiane (Parti radical de gauche) | 7 | 5,88 % |
| HUE Robert (Parti communiste français) | 6 | 5,04 % |
| BAYROU François (Union pour la démocratie française) | 5 | 4,20 % |
| LAGUILLER Arlette (Lutte ouvrière) | 3 | 2,52 % |
| MADELIN Alain (Démocratie libérale) | 2 | 1,68 % |
| BESANCENOT Olivier (Ligue communiste révolutionnaire) | 2 | 1,68 % |
| MAMERE Noël (Les Verts) | 2 | 1,68 % |
| MEGRET Bruno (Mouvement national républicain) | 2 | 1,68 % |
| LEPAGE Corinne (Citoyenneté action participation pour le XXIe siècle) | 0 | 0,00 % |
| GLUCKSTEIN Daniel (Parti des travailleurs) | 0 | 0,00 % |
| BOUTIN Christine (Forum des républicains sociaux) | 0 | 0,00 % |
Liens Commerciaux
OFFERT : Frais de notaire pour l’achat de votre appartement neuf
Votre appartement à MONTBELIARD
www.neolia.fr
« Votre Exclusive », c'est votre maison d'architecte reflet de votre personnalité. Une expression personnelle pour des réalisations exclusives.
Découvrez nos « avant projet ».
Découvrez nos offres du Haut-Rhin
en savoir plus
Italie - formule tout compris - Gobbi Hotels
Cesenatico et Gatteo Mare, Côte Adriatique.
Pension complète, vin et eau aux repas, plage privée, pédalo,
jeux, tobbogan de 23 m, piscines, animation ...
Du 28/07 au 03/08 offre tout inclus 400,00 € ....
www.VoyageenItalie.net
Concessionnaire chariots, nacelles magasinage, neuf et occasion, location,SAV toutes marques.
www.laibe.fr
Des maisons tendance à prix maitrisé, optimisées pour de haute performance énergétique.
Découvrez nos modèles "Nos Créations"
Découvrez nos prix maison+terrain à Belfort
en savoir plus
Hotel Acacias Bellevue** Bords du Lac d’Annecy
Entre lac et montagne, un hôtel de charme avec vue exceptionnelle, grande terrasse, à 150 m de la plage, cuisine soignée, activités multiples, possibilités petits groupes
www.lac-annecy-acacias.com
Des adresses idéales pour vivre dans votre région.
Achat appartement maison neuve
Achat appartement maison Alsace
en savoir plus
Météo

