Résultats des élections présidentielles 2002 - Tour 1
Ces résultats sont basés sur des données collectées par le journal.
Canton de Alzon
Résultats complets.
| Nombre | % Inscrits | |
|---|---|---|
| Inscrits | 944 | |
| Abstentions | 233 | 24,68 % |
| Votants | 711 | 75,32 % |
| Nombre | % Votants | |
|---|---|---|
| Blancs ou nuls | 18 | 2,53 % |
| Exprimés | 693 | 97,47 % |
| Voix | % Exprimé | |
|---|---|---|
| JOSPIN Lionel (Parti socialiste) | 120 | 17,32 % |
| SAINT-JOSSE Jean (Chasse, pêche, nature et tradition) | 117 | 16,88 % |
| LE PEN Jean-Marie (Front national) | 80 | 11,54 % |
| CHIRAC Jacques (Rassemblement pour la république) | 76 | 10,97 % |
| LAGUILLER Arlette (Lutte ouvrière) | 55 | 7,94 % |
| MAMERE Noël (Les Verts) | 50 | 7,22 % |
| CHEVENEMENT Jean-Pierre (Mouvement républicain et citoyen) | 46 | 6,64 % |
| BAYROU François (Union pour la démocratie française) | 42 | 6,06 % |
| BESANCENOT Olivier (Ligue communiste révolutionnaire) | 25 | 3,61 % |
| HUE Robert (Parti communiste français) | 23 | 3,32 % |
| TAUBIRA Christiane (Parti radical de gauche) | 20 | 2,89 % |
| MADELIN Alain (Démocratie libérale) | 10 | 1,44 % |
| MEGRET Bruno (Mouvement national républicain) | 9 | 1,30 % |
| BOUTIN Christine (Forum des républicains sociaux) | 9 | 1,30 % |
| LEPAGE Corinne (Citoyenneté action participation pour le XXIe siècle) | 7 | 1,01 % |
| GLUCKSTEIN Daniel (Parti des travailleurs) | 4 | 0,58 % |
Liste des communes
| Communes | Résultats |
|---|---|
| Alzon | Résultats complets |
| Arrigas | Résultats complets |
| Aumessas | Résultats complets |
| Blandas | Résultats complets |
| Campestre-et-Luc | Résultats complets |
| Vissec | Résultats complets |
Liens Commerciaux
Des adresses idéales pour vivre dans votre région.
Achat appartement maison neuve
Achat appartement maison Alsace
en savoir plus
Concessionnaire chariots, nacelles magasinage, neuf et occasion, location,SAV toutes marques.
www.laibe.fr
HOTEL AZZURRA *** - Gatteo Mare, Côte Adriatique
Italie. Climatisé. Pension complète de 40,00 € à 73,00 €.
Piscine, Toboggans, hydromassage, animation, mini-club, jeux vidéo, discothèque, parasol, vélos, parking, choix menu.
Parc aquatique gratuit..
http://www.azzurrahotel.com
Italie - Bellaria (Adriatique), Hotel Adria ***
Position centrale, à 20 m de la mer, tout confort.
Juin et juillet une semaine 360,00 € - 420,00 € formule tout inclus – pension complète,
boissons, plage, air cond. – Offres spéciales familles.
http://www.hoteladria.rn.it/fr/
Tous les avantages d'une maison dans un appartement !
Découvrez nos adresses d'exception à Lutterbach, Tagolsheim, Rixheim, Landser, ...
Achat Maison Neuve
Achat Maison Alsace
en savoir plus
Ricci Hotels – Cesenatico, Italie
Pour vos vacances sur la Côte Adriatique.
L'ambiance idéale pour toute la famille.
Soleil – mer – détente – excursions.
Tout confort. Bonne cuisine. Piscines.
www.riccihotels.it/fra
Hotel De La Plage *** Côte Adriatique – Italie
Rimini-Rivabella. Face à la mer, climatisation, parking, wi-fi.
Bonne cuisine italienne. Chambres tout confort.
Offres formule tout compris, réductions pour les enfants.
Contactez-nous pour un devis !
http://www.delaplagehotel.it/fr/
Des maisons tendance à prix maitrisé, optimisées pour de haute performance énergétique.
Découvrez nos modèles "Nos Créations"
Découvrez nos prix maison+terrain à Belfort
en savoir plus
Météo

