Ligue 1 Résultats et classements de la 5e journée
Résultats de la 5e journée de la Ligue 1 de football:
vendredi
Reims - Montpellier 3 - 1
Paris SG - Toulouse 2 - 0
samedi
Troyes - Lille 1 - 1
Valenciennes - Bordeaux 0 - 0
Saint-Etienne - Sochaux 0 - 1
Nice - Brest 4 - 2
Evian/Thonon - Bastia 3 - 0
dimanche
(14h00) Rennes - Lorient
(17h00) Lyon - Ajaccio
(21h00) Nancy - Marseille
Classement: Pts J G N P bp bc dif
1. Marseille 12 4 4 0 0 7 1 6
2. Lyon 10 4 3 1 0 9 4 5
3. Paris SG 9 5 2 3 0 6 3 3
4. Bordeaux 9 5 2 3 0 5 3 2
5. Lorient 8 4 2 2 0 9 5 4
6. Valenciennes 8 5 2 2 1 6 3 3
7. Toulouse 8 5 2 2 1 5 5 0
8. Reims 7 5 2 1 2 6 5 1
9. Saint-Etienne 6 5 2 0 3 9 5 4
10. Nice 6 5 1 3 1 7 6 1
11. Lille 6 5 1 3 1 7 7 0
12. Bastia 6 5 2 0 3 7 12 -5
13. Brest 6 5 2 0 3 5 10 -5
14. Ajaccio 5 4 2 1 1 3 3 0
15. Evian/Thonon 4 5 1 1 3 6 7 -1
16. Montpellier 4 5 1 1 3 6 8 -2
17. Nancy 4 4 1 1 2 2 5 -3
18. Rennes 3 4 1 0 3 4 7 -3
19. Sochaux 3 5 1 0 4 4 9 -5
20. Troyes 2 5 0 2 3 5 10 -5
NDLR : Ajaccio a été pénalisé de 2 points (plus 1 avec sursis) en raison des incidents survenus à la fin du match contre Lyon, le 13 mai dernier.








pour ajouter le tag de la page à vos tags favoris.
effacer tout


Vos commentaires
Les commentaires sont clos.